№ | Наименование работ | Ед. изм | Стоимость работ (рублей) |
Установка систем водоснабжения | |||
0 | Монтаж труб Рехау | м | 250 |
1 | «точки» ГВС | шт. | 1 250 |
2 | «точки» ХВС | шт. | 1 250 |
3 | Выводы на полотенцесушитель | шт. | 2 100 |
4 | Шкафа и распределителя водоснабжения | шт. | 5 500 |
5 | ЭВН (электроводонагревателя) до 200 л | шт. | 12 000 |
6 | Насосной станции самовсасывающей | шт. | 5 000 |
7 | фильтра (колбы, до 3-х штук) | шт. | 3 500 |
8 | гидроаккумулятора (до 100 л.) | шт. | 2 750 |
9 | гидроаккумулятора (до 200 л.) | шт. | 3 500 |
10 | Редуктора давления | шт. | 1 800 |
11 | Скважинного насоса (глубина скважины до 70 м) | шт. | 9 500 |
12 | Колодезного насоса (глубина колодца до 15 м) | шт. | 7 500 |
13 | Реле давления | шт. | 1 800 |
Монтаж котельного оборудования | |||
14 | Твердотопливного котла не менее | шт. | 15 000 |
15 | Напольного котла газ/дизель не менее | шт. | 18 000 |
16 | Пеллетного котла не менее | шт. | 20 000 |
17 | Настенного одноконтурного котла до 30 кВт | шт. | 12 000 |
18 | Настенного 2-х контурного котла до 30 кВт | шт. | 15 000 |
19 | Насоса (D, до DN 32) | шт. | 2 500 |
20 | Насосной группы (насос, запорная арматура в сборе) | шт. | 3 000 |
21 | Расширительного бака системы отопления (до 100 л.) | шт. | 2 750 |
22 | 3-х ходового клапана (D, до 1 1/4") | шт. | 2 000 |
23 | Привода смесителя | шт. | 2 500 |
24 | Дымохода (D, до 250 мм.) | м. | 2 000 |
25 | Бойлера (водонагревателя, до 200 л.) | шт. | 9 500 |
26 | Бойлера (водонагревателя, до 500 л.) | шт. | 12 000 |
27 | Группы безопасности котла | шт. | 1 950 |
28 | Группы безопасности водонагревателя | шт. | 1 950 |
29 | Распределительного колектора котельной | шт. | 5 000 |
Монтаж системы отопления | |||
30 | Радиатора отопления | шт. | От 2 800 |
31 | Встраиваемого в пол конвектора | шт. | От 3 500 |
32 | Радиатора отопления (нестандартного размера, чугунного, дизайн) | шт. | От 4 500 |
33 | Магистральных труб системы отопления и трубной изоляции (сшитый полиэтилен, металлопластик) до 16 мм | м. | 85 |
34 | Распределительного коллекторного шкафа отопления | шт. | 5 500 |
35 | Заправка системы теплоносителем (дом до 200 м2) | шт. | 3 000 |
Монтаж системы напольного отопления (теплый пол) | |||
36 | Водяного теплого пола | м2 | 500 |
37 | Распределительного коллектора для напольного отопления и шкафа | шт. | 5 500 |
38 | Прибора регулировки температуры теплого пола (Unibox) | шт. | 2 500 |
39 | Группы регулирования температуры теплого пола (термостатический вентиль, термостат с накладным датчиком) | шт. | 3 000 |
Монтаж сантехнического оборудования | |||
40 | Установка унитаза | шт. | 2 000 |
41 | Установка чугунной ванны | шт. | 3 000 |
42 | Установка душевого бокса | шт. | 5 000 |
43 | Установка душевого бокса с парогенератором | шт. | 6 500 |
44 | Установка джакузи | шт. | 5 000 |
45 | Установка мойки для кухни | шт. | 2 500 |
46 | Установка умывальника | шт. | 2 000 |
47 | Установка биде | шт. | 2 500 |
48 | Установка инсталляции унитаза | шт. | 2 500 |
49 | Установка инсталляции умывальника | шт. | 2 500 |
50 | Установка инсталляции писсуара | шт. | 2 500 |
51 | Установка стиральной машины или посудомоечной машины | шт. | 1 200 |
52 | Установка полотенцесушителя на готовую подводку | шт. | 1 500 |
53 | Установка счётчика воды | шт. | 1 500 |
54 | Установка смесителя на кухню | шт. | 2 000 |
55 | Установка смесителя для ванны | шт. | 1 500 |
56 | Установка смесителя для умывальника | шт. | 2 000 |
Внешние инженерные коммуникации | |||
1 | Подключение жилых домов к системе водоснабжения | ||
2 | Прокладка труб водоснабжения | ||
3 | Прокладка труб канализации | ||
4 | Установка септиков | ||
5 | Монтаж локальных очистных сооружений | ||
6 | Установка накопительных ёмкостей | ||
7 | Ремонт существующих линий водоснабжения | ||
8 | Ремонт отопления | ||
9 | Ремонт канализации | ||
10 | Устройство водопроводных колодцев | ||
11 | Устройство канализационных колодцев | ||
12 | Устройство дренажных колодцев | ||
13 | Монтаж насосов | ||
14 | Монтаж насосных станций | ||
15 | Устройство всех видов дренажных систем | ||
16 | Устройство лотков | ||
17 | Устройство ливневок | ||
18 | Осушение участков | ||
19 | Сверление отверстий с мокрым резом под коммуникации | Договорная |
Используем лучшие расходники и инструменты